Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025
Op woensdag 29 oktober 2025 was de Tweede Kamerverkiezing. U vindt hier de voorlopige uitslag.
Voorlopige uitslag
Dit is de voorlopige uitslag van de gemeente Oudewater. De opkomst in gemeente Oudewater was 85,77%.
| Lijst | Partij | Aantal stemmen |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.059 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 476 |
| 3 | VVD | 1.232 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 28 |
| 5 | D66 | 823 |
| 6 | BBB | 326 |
| 7 | CDA | 1.209 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 43 |
| 9 | DENK | 31 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 65 |
| 11 | Forum voor Democratie | 396 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 270 |
| 13 | ChristenUnie | 192 |
| 14 | Volt | 36 |
| 15 | JA21 | 645 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 9 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 16 |
| 18 | BIJ1 | 6 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 3 |
| 20 | 50PLUS | 74 |
| 21 | Piratenpartij | 8 |
| 22 | FNP | 3 |
| 23 | Vrij Verbond | 1 |
| 24 | DE LINIE | 2 |
| 25 | NL PLAN | 1 |
| Blanco | 30 | |
| Ongeldig | 14 |
Meer informatie
Voor meer informatie over afgelopen verkiezingen, zie: Verkiezingen